Säsongen lider mot sitt slut i NHL. Bara ett tiotal matcher kvar för lagen att spela och det är dags att summera grundserien lite.
mina betar innan säsongen var:
..Paul Kariya kommer inte få det roligt i St Louis i år
...Temmu Selänne är mätt
...Toronto kommer gå dåligt, som vanligt får man väl snart säga
...Flyers kommer vara bättre än förra året, kanske inte så svårt, men Briere kommer betyda mycket
...Ottawa spelar final i år igen
...Pittsburgh är redo att ta steget till att bli ett topplag i år.
...Buffalo liksom Anaheim har tappat ett gäng toppspelare och får svårt att upprepa fjolårssäsongen
Är ganskar nöjd med utfallet. Selänne blev visserligen hungrig igen och det är väl ganska osäkert om Ottawa kommer nå finalen iår igen men annars har jag prickat rätt så bra.
Buffalo krigar om sista slutspelsplatsen och Anaheim gick inte alls särskilt bra innan Niedermayer och Selänne kom tillbaka.
Pittsburgh blir intressanta i slutspelet. Lite frågetecken för målvakten där, men det ser oneklingen bra ut framåt!
Flyers hänger på gärdsgårn i East och är nära att missa slutspelsplats efter att ha legat med i toppen nästan hela säsongen.
så här ser det ut just nu:
| Eastern Conference | ||||||||||||
| Rank | GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | L10 | ||
| 1 | New Jersey Devils* | 72 | 42 | 24 | 6 | 90 | 188 | 168 | 22-12-1 | 20-12-5 | 6-3-1 | |
| 2 | Montréal Canadiens* | 73 | 40 | 24 | 9 | 89 | 230 | 200 | 18-13-5 | 22-11-4 | 7-3-0 | |
| 3 | Carolina Hurricanes* | 74 | 39 | 30 | 5 | 83 | 225 | 229 | 22-12-3 | 17-18-2 | 8-2-0 | |
| 4 | Pittsburgh Penguins | 72 | 41 | 24 | 7 | 89 | 220 | 196 | 21-10-5 | 20-14-2 | 6-3-1 | |
| 5 | Ottawa Senators | 73 | 40 | 26 | 7 | 87 | 231 | 215 | 21-12-3 | 19-14-4 | 4-5-1 | |
| 6 | New York Rangers | 72 | 37 | 26 | 9 | 83 | 188 | 177 | 22-13-1 | 15-13-8 | 7-2-1 | |
| 7 | Boston Bruins | 73 | 37 | 27 | 9 | 83 | 189 | 202 | 19-14-4 | 18-13-5 | 3-4-3 | |
| 8 | Philadelphia Flyers | 73 | 35 | 28 | 10 | 80 | 220 | 214 | 16-14-6 | 19-14-4 | 4-3-3 | |
| 9 | Buffalo Sabres | 73 | 34 | 28 | 11 | 79 | 227 | 214 | 18-13-5 | 16-15-6 | 4-4-2 | |
| 10 | Washington Capitals | 73 | 35 | 30 | 8 | 78 | 212 | 213 | 20-15-3 | 15-15-5 | 7-3-0 | |
| 11 | Florida Panthers | 74 | 35 | 31 | 8 | 78 | 200 | 205 | 17-13-7 | 18-18-1 | 7-2-1 | |
| 12 | Toronto Maple Leafs | 73 | 32 | 31 | 10 | 74 | 205 | 227 | 17-15-5 | 15-16-5 | 6-3-1 | |
| 13 | New York Islanders | 73 | 32 | 34 | 7 | 71 | 176 | 219 | 17-16-3 | 15-18-4 | 2-8-0 | |
| 14 | Atlanta Thrashers | 74 | 31 | 35 | 8 | 70 | 196 | 246 | 18-16-3 | 13-19-5 | 2-4-4 | |
| 15 | Tampa Bay Lightning | 72 | 29 | 35 | 8 | 66 | 203 | 230 | 18-17-2 | 11-18-6 | 4-5-1 | |
Vi noterar att Devils är jävligt bra iår igen efter en trög inledning av säsongen. Bara Detroit har släppt in färre mål. Trodde att överaskningen Boston skulle falla ur ramen till slut men dom hänger i. Däremot har NY Islanders gått som en sten i tabellen efter att ha börjat säsongen piggt. Som synes slåss ett gäng lag om den sista slutspelsplatsen. Formmässigt ser Washington och Florida ut att vara de hetaste utmanarna. Samtidigt har Flyers spelat kass sista 15 omgågnanra. | ||||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||
| Rank | GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | L10 | ||
| 1 | y - Detroit Red Wings* | 73 | 47 | 20 | 6 | 100 | 229 | 165 | 25-9-2 | 22-11-4 | 5-4-1 | |
| 2 | San Jose Sharks* | 72 | 42 | 21 | 9 | 93 | 192 | 169 | 17-13-6 | 25-8-3 | 9-0-1 | |
| 3 | Minnesota Wild* | 73 | 39 | 26 | 8 | 86 | 195 | 195 | 21-11-5 | 18-15-3 | 5-2-3 | |
| 4 | Anaheim Ducks | 74 | 41 | 25 | 8 | 90 | 187 | 176 | 25-8-4 | 16-17-4 | 7-2-1 | |
| 5 | Dallas Stars | 74 | 42 | 27 | 5 | 89 | 218 | 185 | 22-13-2 | 20-14-3 | 5-5-0 | |
| 6 | Calgary Flames | 72 | 37 | 25 | 10 | 84 | 205 | 201 | 18-10-9 | 19-15-1 | 5-3-2 | |
| 7 | Vancouver Canucks | 73 | 37 | 26 | 10 | 84 | 193 | 184 | 20-11-5 | 17-15-5 | 5-4-1 | |
| 8 | Colorado Avalanche | 74 | 39 | 29 | 6 | 84 | 202 | 195 | 23-12-2 | 16-17-4 | 7-3-0 | |
| 9 | Nashville Predators | 73 | 36 | 29 | 8 | 80 | 210 | 209 | 20-12-4 | 16-17-4 | 4-6-0 | |
| 10 | Edmonton Oilers | 73 | 36 | 32 | 5 | 77 | 203 | 222 | 20-15-1 | 16-17-4 | 8-2-0 | |
| 11 | Phoenix Coyotes | 73 | 36 | 32 | 5 | 77 | 190 | 195 | 16-18-3 | 20-14-2 | 4-6-0 | |
| 12 | Columbus Blue Jackets | 72 | 32 | 29 | 11 | 75 | 177 | 191 | 18-11-7 | 14-18-4 | 5-3-2 | |
| 13 | Chicago Blackhawks | 73 | 34 | 32 | 7 | 75 | 210 | 212 | 18-16-2 | 16-16-5 | 4-5-1 | |
| 14 | St Louis Blues | 72 | 29 | 32 | 11 | 69 | 176 | 210 | 19-13-5 | 10-19-6 | 1-8-1 | |
| 15 | Los Angeles Kings | 73 | 28 | 39 | 6 | 62 | 204 | 237 | 15-18-3 | 13-21-3 | 2-5-3 | |
Detroit blev första lag att bli klara för slutspelet. Tycker inte att det finns några överaskningar alls här. Chicago och St loius spelade mkt bra första tredjedelen av säsongen men har sållat duktigt på sistone.
I toppen ser framför allt San Jose riktigt heta ut tillsammans med Anaheim.
Svensknytt
Foppa skrev på, Avalanche vann sedan 6 av 7 matcher. Sedan blev Foppa skadad och vips så var Colorado inte lika bra igen. Men dom har rutin från förra säsongen då dom vann nästan alla av sina 15 sista matcher. Så det kan nog gå vägen för dom.
Bäckström stod för ett självmål som får en att tänka på vad en viss japan gjorde i OS-hockeyn för några år sen. Inte bra. Det kan faktiskt varit slutspelsplatsen som rök där. Likaså Calder Trophy.
Johan Franzen i Detroit är i sjuk målform och har tagit över mycket av den roll Tomas Holmström varit så framgångsrik i tidigare år i Red Wings. För Zäta går det tyngre nu.
inför slutspelet
Lagen jag tror på i slutspelet är:
... i väst:
San Jose, Dallas och Anaheim
... i öst:
New Jersey, Montral och Carolina
3 kommentarer:
Skulle precis uppdatera mitt Blagoja-fönster och tänkte är det inte dags för en NHL-update snart och simsalabim så var den där =), snacka om JIT.
Kul att Franzen har kommit igång. Intressant miken att du lyfter fram San Jose, tror du de har tillräcklig rutin för att gå långt i slutspelet?
jo absolut, dom är mogna för det tycker jag. Dom slog ut foppas Nashville i första omgången förra året, sen fick dom möta Detroit och fick stryk med 4-2.
rutinen får komma i form av J. thornton, roenick och ozolinsh på backen. Sen har nabokov varit grym i kassen med. Men du har en poäng att dom inte har lika mkt rutin som andra lag.
Vad tycker du om Foppas insats hittils? Har ju inte vart med så mycket.
Såg dokumentären om Mjodo igår på TV. Var verkligen intressant. De verkar ha haft jävlit skoj alla NHL-spelare.
Vad har du för kommentarer om Modos uttåg i årets slutspel? Var de mätta?
Skicka en kommentar